Stundentafel Gymnasium Unterstufe
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
Französisch/Italienisch | - | - | 4 | 3 | 7 |
Geschichte und politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geografie | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie | 2 | 3 | - | 2 | 7 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
Physik | - | - | 3 | 2 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1(ab 24/25) | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Werken | 2 | 2 | - | - | 4 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 (ab 23/24) | 4 |
Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Soziales Lernen | 1 | - | - | - | 1 |
Summe | 30 | 31 | 31 | 32 | 124 |
Stundentafel Sportrealgymnasium Unterstufe
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 4(ab 24/25) | 15 |
Geschichte und politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geografie | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geometrisch Zeichnen | - | - | - | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 3 | - | 2 | 7 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
Physik | - | - | 3 | 2 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Werken | 2 | 2 | - | - | 4 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1(ab 23/24) | 1 |
Sport | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 |
Soziales Lernen | 1 | - | - | - | 1 |
Summe | 33 | 34 | 31 | 35 | 133 |
Stundentafel WIN-Zweig Unterstufe
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
Geschichte und politische Bildung | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geografie | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geometrisch Zeichnen | - | - | - | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Physik | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
Chemie | - | - | 1 | 2 | 3 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Werken | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Digitale Grundbildung | 1+1(VU) | 2 | 1 | 1 | 5 |
Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Soziales Lernen | 1 | - | - | - | 1 |
Summe | 30+1 | 31 | 31 | 32 | 124 |
Stundentafel Gymnasium Oberstufe
5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2. lebende Fremdsprache (Französisch oder Italienisch) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Konversation (Französisch oder Italienisch) | - | 1 | - | - | 1 |
Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 2(alternativ) | 2(alternativ) | 3 (+4) |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2(alternativ) | 2(alternativ) | 3(+4) |
Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Wahlpflichtgegenstände | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Summe | 32 | 31 | 33 | 34 | 130 |
Stundentafel Sportrealgymnasium Oberstufe
5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Zweite Fremdsprache (F/I/L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
Musikerziehung | 2 | 1(alternativ) | - | - | 2(+1) |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1(alternativ) | - | - | 2(+1) |
Sport | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
Sportkunde | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Wahlpflichtgegenstände | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Summe | 34 | 32 | 35 | 34 | 135 |
Information
Tag der offenen Tür -29.11.2024
mehr erfahren
Elternsprechtag 06.12.2024 16:15-20:15
Aktuellste Bildergalerien
Crosslauf Bezirksmeisterschaft
Fotos HIB Ball 2024 - Bilder von Michael Geissler